| Body & Chassis | |
| DIMENSI KESELURUHAN (P x L x T) | 3000 x 1000 x 1250 MM |
| DIMENSI BAK (P x L x T) | 1500 x 1000 x 500 MM |
| JARAK SUMBU | 1900 mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 150 mm |
| TYPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
| TYPE SUSPENSI BELAKANG | Per Daun & Spiral + Shock Absorber |
| REM DEPAN | Tromol |
| REM BELAKANG | Tromol + R/L |
| DAYA ANGKUT (Kondisi Jalan Datar) | 350 Kg |
| BERAT KOSONG KENDARAAN | – |
| Sistem Pemindah Tenaga / Penggerak | |
| KAPASITAS MINYAK GARDAN | 750 – 800 ml (SAE 90 ) |
| KAPASITAS MINYAK REVERSE GEAR | 110 ml (SAE 30) |
| KOPLING | Basah Type Majemuk |
| GIGI TRANSMISI | 4 Kecepatan Bertautan Tetap + 1 Gigi Mundur |
| POLA PENGOPERAN GIGI | 1-N-2-3-4 |
| UKURAN BAN (Dimensi) DEPAN | 4,00 – 12 |
| UKURAN BAN (Dimensi) BELAKANG | 4,00 – 12 |
| Mesin | |
| KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | – |
| SISTEM PENDINGIN MESIN | – |
| TIPE MESIN | SOHC |
| DIAMETER x LANGKAH | 52,4 mm x 49,5 mm |
| DAYA MAKSIMUM | 4,9 Kw / 8000 Rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 6 Nm / 5000 Rpm |
| KAPASITAS OLI MESIN | 1.200 ml Pada Penggantian Periodik |
| STARTER | Pedal dan Elektrik |
| AKI | 12V – 12A |
| SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |

