| Engine | |
|---|---|
| Opsi Mulai | Pedal & Elektrik |
| Sistem Pendingin | Air & Liquid Cooled |
| Jenis Drive | Chain |
| Jenis Pembakaran | Full Transistorized |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Busi per silinder | 1 |
| Jumlah Tak | 4 Stroke |
| Rasio Kompresi | 9.5:1 |
| Katup tiap Silinder | 4 |
| Kotak Gigi | 6-speed |
| Tipe Transmisi | Manual |
| Tipe Bahan Bakar | Petrol |
| Kapasitas Mesin | 648 cc |
| Valve configuration | SOHC (Camshaft Tunggal) |
| Tipe Mesin | SOHC |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder |
| Performance | |
| Daya Putar Maksimal | 52 Nm / 5250 rpm |
| Kekuatan Maksimal | 47 dk / 7250 rpm |
| Capacity | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
| Design & Dimension | |
| Jenis Ban | Radial, Tubeless |
| Ukuran Ban Depan | 100 / 90 R18 |
| Ukuran Ban Belakang | 130 / 70 R18 |
| Ukuran Roda Depan | R 18 |
| Ukuran Roda Belakang | R 18 |
| Suspensi Depan | Front Fork |
| Suspensi Belakang | Twin Coil-Over Shock |
| Suspension Travel(Front) | 110 mm |
| Suspension Travel(Rear) | 88 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 1400 mm |
| Kebersihan Bagian Dasar | 174 mm |
| Bobot kotor | 202 Kg |
| Dimension | 2122 X 789 X 1165 mm |
| Tipe Motor | Classic |
Bagikan




